Стандартная уборка | от 0,79 €.m2 |
---|---|
Генеральная уборка | от 1,94 €.m2 |
Уборка после праздников | от 1,47 €.m2 |
Уборка после ремонта | от 1,95 €.m2 |
Ознакомиться подробнее |
Вот некоторые примеры стоимости уборки:
Количество кв.м: | Тип уборки: | Сумма: |
60 м2 | Стандартная | от 55.50€ |
Генеральная | от 163€ | |
80 м2 | Стандартная | от 88€ |
Генеральная | от 191€ | |
100 м2 | Стандартная | от 93€ |
Генеральная | от 208€ | |
140 м2 | Стандартная | от 130.20€ |
Генеральная | от 291.20€ | |
200 м2 | Стандартная | от 186€ |
Генеральная | от 416€ |
две стандартные уборки в месяц (через неделю)
* предложение действует при заключении договора на 3 месяца с поэтапной оплатой каждый месяц. О расторжении договора раньше срока необходимо предупреждать за неделю.
Mini cleaning 50 м² — от 108€
Mini cleaning 75 м² — от 122.75€
Mini cleaning 100 м² — от 143€
Mini cleaning 125 м² — от 162.50€
Mini cleaning 150 м² — от 184€
Mini cleaning 175 м² — от 209€
Mini cleaning 200 м² — от 234€
Mini cleaning 225 м² — от 254€
стандартная уборка каждую неделю
* предложение действует при заключении договора на 3 месяца с поэтапной оплатой каждый месяц. О расторжении договора раньше срока необходимо предупреждать за неделю.
Base cleaning 50 м2 — от 176€
Base cleaning 75 м2 — от 196.40€
Base cleaning 100 м2 — от 228.80€
Base cleaning 125 м2 — от 260.50€
Base cleaning 150 м2 — от 294.80€
Base cleaning 175 м2 — от 376.90€
Base cleaning 200 м2 — от 422.50€
Base cleaning 225 м2 — от 458.50€
Заполните форму и мы перезвоним!