Стандартная уборка | от 0,79 €.m2 |
---|---|
Генеральная уборка | от 1,94 €.m2 |
Уборка после праздников | от 1,47 €.m2 |
Уборка после ремонта | от 1,95 €.m2 |
Ознакомиться подробнее |
Вот некоторые примеры стоимости уборки:
Количество кв.м: | Тип уборки: | Сумма: |
60 м2 | Стандартная | от 74€ |
Генеральная | от 224€ | |
80 м2 | Стандартная | от 93€ |
Генеральная | от 279€ | |
100 м2 | Стандартная | от 107€ |
Генеральная | от 288€ | |
140 м2 | Стандартная | от 139€ |
Генеральная | от 331€ | |
200 м2 | Стандартная | от 186€ |
Генеральная | от 423€ |
две стандартные уборки в месяц (через неделю)
* предложение действует при заключении договора на 3 месяца с поэтапной оплатой каждый месяц. О расторжении договора раньше срока необходимо предупреждать за неделю.
Mini cleaning 50 м² — от 121€
Mini cleaning 75 м² — от 158€
Mini cleaning 100 м² — от 184€
Mini cleaning 125 м² — от 229€
Mini cleaning 150 м² — от 256€
Mini cleaning 175 м² — от 297€
Mini cleaning 200 м² — от 317€
Mini cleaning 225 м² — от 342€
стандартная уборка каждую неделю
* предложение действует при заключении договора на 3 месяца с поэтапной оплатой каждый месяц. О расторжении договора раньше срока необходимо предупреждать за неделю.
Base cleaning 50 м2 — от 228€
Base cleaning 75 м2 — от 299€
Base cleaning 100 м2 — от 347€
Base cleaning 125 м2 — от 432€
Base cleaning 150 м2 — от 483€
Base cleaning 175 м2 — от 561€
Base cleaning 200 м2 — от 598€
Base cleaning 225 м2 — от 646€
Заполните форму и мы перезвоним!